
Як правильно визначити розмір

1. Обхват грудей
Прикладіть сантиметр до найвищих точках грудей і ведіть точно по горизонталі до пахвових западин, потім зведіть на спині. Всі виміри бюста слід робити, не перетискаючи тканини молочної залози.
2. Обхват під грудьми
Заміряйте відразу під грудьми в положенні стоячи. Вимірювальна стрічка проходить горизонтально під грудьми навколо тіла.
3. Обхват талії
Вимірювальна стрічка простягаємо навколо її вузької частини, під нижніми ребрами.
4. Обхват стегон
Вимірювальна стрічка проходить по самим виступаючим місцях сідниць.
Розміри бюстгальтерів та купальників ТМ Мілавіца [Milavitsa], Авеліно [AVELINE]
Розмір | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Обхват під грудьми | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
АА | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | ||||||
A 13см | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
B 15см | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111- | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
C 17см | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
D 19см | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
E 21см | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
F 23см | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
G 25см | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
H 27см | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
I 29см | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
J 31см | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 |
Обхват грудей (см) |
Розміри трусиків ТМ Мілавіца [Milavitsa], Авеліно [AVELINE]
Розмір трусиків | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
92 | 62-69 | 88-94 |
96 | 70-74 | 95-99 |
100 | 75-79 | 100-104 |
104 | 80-84 | 105-109 |
108 | 85-89 | 110-114 |
112 | 90-94 | 115-119 |
116 | 95-99 | 120-124 |
120 | 100-104 | 125-129 |
124 | 105-109 | 130-134 |
128 | 110-114 | 135-139 |
132 | 115-119 | 140-144 |
136 | 120-124 | 145-149 |
Таблиця розмірів термобілизни для жінок
Розміри | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3Xl |
40 | 42 | 44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | |
Обхват грудей (см) |
75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
Обхват під грудьми (см) |
66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Обхват талії (см) |
57-62 | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 |
Обхват стегон (см) |
83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 |


Таблиця розмірів термобілизни для чоловіків
Розміри | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Обхват грудей (см) |
86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Обхват талії (см) |
74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-102 | 102-106 |
Обхват стегон (см) |
92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Нижня білизна - труси, трусики, бюстгальтери, ліфчики, термобілизни, купальники з доставкою по УкраїніВсі права захищені Интернет-магазин нижнего белья Yabnosila.com © 2023